モンスター狩り の変更点

Top > モンスター狩り

**挑戦ミッション [#za7de6c3]
-モンスター狩り
-魔装機戦闘

#br
**報酬情報 [#icaf2ff3]
|>|>|>|>|>|限界挑戦|
|>|CENTER:1段階|>|CENTER:2段階|>|CENTER:3段階|
|>|CENTER:34,650|>|CENTER:57,750|>|CENTER:103,200|
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|
#br
|>|>|>|>|>|一般挑戦|
|>|CENTER:1段階|>|CENTER:2段階|>|CENTER:3段階|
|>|CENTER:20,750|>|CENTER:41,550|>|CENTER:69,300|
|エデュリウム1K|RIGHT:20|&size(16){エデュリウム1K};|RIGHT:36|精霊石|RIGHT:175|
|エルド1K|RIGHT:96|エルド1K|RIGHT:180|&size(16){エデュリウム1K};|RIGHT:56|
||RIGHT:||RIGHT:|スタミナ50|RIGHT:3|
#br
#br
#br
#br
#br
#br
**獲得ポイント一覧 [#zb575886]
|BGCOLOR(yellow):CENTER:~Lv|BGCOLOR(yellow):CENTER:~モンスター|BGCOLOR(yellow):CENTER:~スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):CENTER:~連続戦闘回数|
|~|~|~|BGCOLOR(yellow):CENTER:~1|BGCOLOR(yellow):CENTER:~5|BGCOLOR(yellow):CENTER:~10|BGCOLOR(yellow):CENTER:~20|BGCOLOR(yellow):CENTER:~40|BGCOLOR(yellow):CENTER:~100|BGCOLOR(yellow):CENTER:~200|BGCOLOR(yellow):CENTER:~500|
|64|クーン|CENTER:7|RIGHT:1,970|RIGHT:9,850|RIGHT:19,700|RIGHT:39,400|RIGHT:78,800|RIGHT:197,000|RIGHT:394,000|RIGHT:985,000|
|63|クーン|CENTER:7|RIGHT:1,920|RIGHT:9,600|RIGHT:19,200|RIGHT:38,400|RIGHT:76,800|RIGHT:192,000|RIGHT:384,000|RIGHT:960,000|
|62|ローベル|CENTER:7|RIGHT:1,867|RIGHT:9,335|RIGHT:18,670|RIGHT:37,340|RIGHT:74,680|RIGHT:186,700|RIGHT:373,400|RIGHT:933,500|
|61|ローベル|CENTER:7|RIGHT:1,821|RIGHT:9,105|RIGHT:18,210|RIGHT:36,420|RIGHT:72,840|RIGHT:182,100|RIGHT:364,200|RIGHT:910,500|
|60|ダークアサシン|CENTER:6|RIGHT:1,774|RIGHT:8,870|RIGHT:17,740|RIGHT:35,480|RIGHT:70,960|RIGHT:177,400|RIGHT:354,800|RIGHT:887,000|
|59|ダークアサシン|CENTER:6|RIGHT:1,674|RIGHT:8,370|RIGHT:16,740|RIGHT:33,480|RIGHT:66,960|RIGHT:167,400|RIGHT:334,800|RIGHT:837,000|
|58|帝国士官|CENTER:6|RIGHT:1,579|RIGHT:7,895|RIGHT:15,790|RIGHT:31,580|RIGHT:63,160|RIGHT:157,900|RIGHT:315,800|RIGHT:789,500|
|57|帝国士官|CENTER:6|RIGHT:1,478|RIGHT:7,390|RIGHT:14,780|RIGHT:29,560|RIGHT:59,120|RIGHT:147,800|RIGHT:295,600|RIGHT:739,000|
|56|アサシン|CENTER:6|RIGHT:1,381|RIGHT:6,905|RIGHT:13,810|RIGHT:27,620|RIGHT:55,240|RIGHT:138,100|RIGHT:276,200|RIGHT:690,500|
|55|アサシン|CENTER:6|RIGHT:1,289|RIGHT:6,445|RIGHT:12,890|RIGHT:25,780|RIGHT:51,560|RIGHT:128,900|RIGHT:257,800|RIGHT:644,500|
|54|リッチ|CENTER:6|RIGHT:1,202|RIGHT:6,010|RIGHT:12,020|RIGHT:24,040|RIGHT:48,080|RIGHT:120,200|RIGHT:240,400|RIGHT:601,000|
|53|リッチ|CENTER:6|RIGHT:1,120|RIGHT:5,600|RIGHT:11,200|RIGHT:22,400|RIGHT:44,800|RIGHT:112,000|RIGHT:224,000|RIGHT:560,000|
|52|カリファ魔導士|CENTER:6|RIGHT:1,042|RIGHT:5,210|RIGHT:10,420|RIGHT:20,840|RIGHT:41,680|RIGHT:104,200|RIGHT:208,400|RIGHT:521,000|
|51|帝国下士官|CENTER:6|RIGHT:968|RIGHT:4,840|RIGHT:9,680|RIGHT:19,360|RIGHT:38,720|RIGHT:96,800|RIGHT:193,600|RIGHT:484,000|
|50|オーガ|CENTER:6|RIGHT:899|RIGHT:4,495|RIGHT:8,990|RIGHT:17,980|RIGHT:35,960|RIGHT:89,900|RIGHT:179,800|RIGHT:449,500|
#br
|BGCOLOR(yellow):CENTER:~Lv|BGCOLOR(yellow):CENTER:~モンスター|BGCOLOR(yellow):CENTER:~スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):CENTER:~連続戦闘回数|
|~|~|~|BGCOLOR(yellow):CENTER:~1|BGCOLOR(yellow):CENTER:~5|BGCOLOR(yellow):CENTER:~10|BGCOLOR(yellow):CENTER:~20|BGCOLOR(yellow):CENTER:~40|BGCOLOR(yellow):CENTER:~100|BGCOLOR(yellow):CENTER:~200|BGCOLOR(yellow):CENTER:~500|
|49|ハーピー|CENTER:6|RIGHT:833|RIGHT:4,165|RIGHT:8,330|RIGHT:16,660|RIGHT:33,320|RIGHT:83,300|RIGHT:166,600|RIGHT:416,500|
|48|カリファ槍兵|CENTER:6|RIGHT:770|RIGHT:3,850|RIGHT:7,700|RIGHT:15,400|RIGHT:30,800|RIGHT:77,000|RIGHT:154,000|RIGHT:385,000|
|47|ガーゴイル|CENTER:6|RIGHT:713|RIGHT:3,565|RIGHT:7,130|RIGHT:14,260|RIGHT:28,520|RIGHT:71,300|RIGHT:142,600|RIGHT:356,500|
|46|海賊|CENTER:6|RIGHT:658|RIGHT:3,290|RIGHT:6,580|RIGHT:13,160|RIGHT:26,320|RIGHT:65,800|RIGHT:131,600|RIGHT:329,000|
|45|帝国兵士|CENTER:6|RIGHT:606|RIGHT:3,030|RIGHT:6,060|RIGHT:12,120|RIGHT:24,240|RIGHT:60,600|RIGHT:121,200|RIGHT:303,000|
|44|竜牙兵|CENTER:6|RIGHT:566|RIGHT:2,830|RIGHT:5,660|RIGHT:11,320|RIGHT:22,640|RIGHT:56,600|RIGHT:113,200|RIGHT:283,000|
|43|ダオ|CENTER:6|RIGHT:529|RIGHT:2,645|RIGHT:5,290|RIGHT:10,580|RIGHT:21,160|RIGHT:52,900|RIGHT:105,800|RIGHT:264,500|
|42|マーマン|CENTER:6|RIGHT:492|RIGHT:2,460|RIGHT:4,920|RIGHT:9,840|RIGHT:19,680|RIGHT:49,200|RIGHT:98,400|RIGHT:246,000|
|41|ゴブリン|CENTER:6|RIGHT:457|RIGHT:2,285|RIGHT:4,570|RIGHT:9,140|RIGHT:18,280|RIGHT:45,700|RIGHT:91,400|RIGHT:228,500|
|40|ゴーレム|CENTER:5|RIGHT:365|RIGHT:1,825|RIGHT:3,650|RIGHT:7,300|RIGHT:14,600|RIGHT:36,500|RIGHT:73,000|RIGHT:182,500|
|39|グール|CENTER:5|RIGHT:337|RIGHT:1,685|RIGHT:3,370|RIGHT:6,740|RIGHT:13,480|RIGHT:33,700|RIGHT:67,400|RIGHT:168,500|
|38|ドルイド|CENTER:5|RIGHT:312|RIGHT:1,560|RIGHT:3,120|RIGHT:6,240|RIGHT:12,480|RIGHT:31,200|RIGHT:62,400|RIGHT:156,000|
|37|黒妖精|CENTER:5|RIGHT:288|RIGHT:1,440|RIGHT:2,880|RIGHT:5,760|RIGHT:11,520|RIGHT:28,800|RIGHT:57,600|RIGHT:144,000|
|36|マリード|CENTER:5|RIGHT:265|RIGHT:1,325|RIGHT:2,650|RIGHT:5,300|RIGHT:10,600|RIGHT:26,500|RIGHT:53,000|RIGHT:132,500|
|35|オーク|CENTER:5|RIGHT:244|RIGHT:1,220|RIGHT:2,440|RIGHT:4,880|RIGHT:9,760|RIGHT:24,400|RIGHT:48,800|RIGHT:122,000|
|34|ミニドレイク|CENTER:5|RIGHT:223|RIGHT:1,115|RIGHT:2,230|RIGHT:4,460|RIGHT:8,920|RIGHT:22,300|RIGHT:44,600|RIGHT:111,500|
|33|コウモリ|CENTER:5|RIGHT:204|RIGHT:1,020|RIGHT:2,040|RIGHT:4,080|RIGHT:8,160|RIGHT:20,400|RIGHT:40,800|RIGHT:102,000|
|32|スライム|CENTER:5|RIGHT:186|RIGHT:930|RIGHT:1,860|RIGHT:3,720|RIGHT:7,440|RIGHT:18,600|RIGHT:37,200|RIGHT:93,000|
|31|スケルトン|CENTER:5|RIGHT:169|RIGHT:845|RIGHT:1,690|RIGHT:3,380|RIGHT:6,760|RIGHT:16,900|RIGHT:33,800|RIGHT:84,500|
|30|ダークアサシン|CENTER:4|RIGHT:132|RIGHT:660|RIGHT:1,320|RIGHT:2,640|RIGHT:5,280|RIGHT:13,200|RIGHT:26,400|RIGHT:66,000|
#br
|BGCOLOR(yellow):CENTER:~Lv|BGCOLOR(yellow):CENTER:~モンスター|BGCOLOR(yellow):CENTER:~スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):CENTER:~連続戦闘回数|
|~|~|~|BGCOLOR(yellow):CENTER:~1|BGCOLOR(yellow):CENTER:~5|BGCOLOR(yellow):CENTER:~10|BGCOLOR(yellow):CENTER:~20|BGCOLOR(yellow):CENTER:~40|BGCOLOR(yellow):CENTER:~100|BGCOLOR(yellow):CENTER:~200|BGCOLOR(yellow):CENTER:~500|
|CENTER:29|ダークアサシン|CENTER:4|RIGHT:120|RIGHT:600|RIGHT:1,200|RIGHT:2,400|RIGHT:4,800|RIGHT:12,000|RIGHT:24,000|RIGHT:60,000|
|CENTER:28|帝国士官|CENTER:4|RIGHT:108|RIGHT:540|RIGHT:1,080|RIGHT:2,160|RIGHT:4,320|RIGHT:10,800|RIGHT:21,600|RIGHT:54,000|
|CENTER:27|帝国士官|CENTER:4|RIGHT:98|RIGHT:490|RIGHT:980|RIGHT:1,960|RIGHT:3,920|RIGHT:9,800|RIGHT:19,600|RIGHT:49,000|
|CENTER:26|アサシン|CENTER:4|RIGHT:89|RIGHT:445|RIGHT:890|RIGHT:1,780|RIGHT:3,560|RIGHT:8,900|RIGHT:17,800|RIGHT:44,500|
|CENTER:25|アサシン|CENTER:4|RIGHT:79|RIGHT:395|RIGHT:790|RIGHT:1,580|RIGHT:3,160|RIGHT:7,900|RIGHT:15,800|RIGHT:39,500|
|CENTER:24|リッチ|CENTER:4|RIGHT:74|RIGHT:370|RIGHT:740|RIGHT:1,480|RIGHT:2,960|RIGHT:7,400|RIGHT:14,800|RIGHT:37,000|
|CENTER:23|リッチ|CENTER:4|RIGHT:66|RIGHT:330|RIGHT:660|RIGHT:1,320|RIGHT:2,640|RIGHT:6,600|RIGHT:13,200|RIGHT:33,000|
|CENTER:22|カリファ魔導士|CENTER:4|RIGHT:58|RIGHT:290|RIGHT:580|RIGHT:1,160|RIGHT:2,320|RIGHT:5,800|RIGHT:11,600|RIGHT:29,000|
|CENTER:21|帝国下士官|CENTER:4|RIGHT:52|RIGHT:260|RIGHT:520|RIGHT:1,040|RIGHT:2,080|RIGHT:5,200|RIGHT:10,400|RIGHT:26,000|
|CENTER:20|オーガ|CENTER:3|RIGHT:41|RIGHT:205|RIGHT:410|RIGHT:820|RIGHT:1,640|RIGHT:4,100|RIGHT:8,200|RIGHT:20,500|
|CENTER:19|ハーピー|CENTER:3|RIGHT:36|RIGHT:180|RIGHT:360|RIGHT:720|RIGHT:1,440|RIGHT:3,600|RIGHT:7,200|RIGHT:18,000|
|CENTER:18|カリファ槍兵|CENTER:3|RIGHT:32|RIGHT:160|RIGHT:320|RIGHT:640|RIGHT:1,280|RIGHT:3,200|RIGHT:6,400|RIGHT:16,000|
|CENTER:17|ガーゴイル|CENTER:3|RIGHT:29|RIGHT:145|RIGHT:290|RIGHT:580|RIGHT:1,160|RIGHT:2,900|RIGHT:5,800|RIGHT:14,500|
|CENTER:16|海賊|CENTER:3|RIGHT:26|RIGHT:130|RIGHT:260|RIGHT:520|RIGHT:1,040|RIGHT:2,600|RIGHT:5,200|RIGHT:13,000|
|CENTER:15|帝国兵士|CENTER:3|RIGHT:23|RIGHT:115|RIGHT:230|RIGHT:460|RIGHT:920|RIGHT:2,300|RIGHT:4,600|RIGHT:11,500|
|CENTER:14|竜牙兵|CENTER:3|RIGHT:20|RIGHT:100|RIGHT:200|RIGHT:400|RIGHT:800|RIGHT:2,000|RIGHT:4,000|RIGHT:10,000|
|CENTER:13|ダオ|CENTER:3|RIGHT:18|RIGHT:90|RIGHT:180|RIGHT:360|RIGHT:720|RIGHT:1,800|RIGHT:3,600|RIGHT:9,000|
|CENTER:12|マーマン|CENTER:3|RIGHT:17|RIGHT:85|RIGHT:170|RIGHT:340|RIGHT:680|RIGHT:1,700|RIGHT:3,400|RIGHT:8,500|
|CENTER:11|ゴブリン|CENTER:3|RIGHT:14|RIGHT:70|RIGHT:140|RIGHT:280|RIGHT:560|RIGHT:1,400|RIGHT:2,800|RIGHT:7,000|
|CENTER:10|ゴーレム|CENTER:3|RIGHT:13|RIGHT:65|RIGHT:130|RIGHT:260|RIGHT:520|RIGHT:1,300|RIGHT:2,600|RIGHT:6,500|
|CENTER:9|グール|CENTER:3|RIGHT:11|RIGHT:55|RIGHT:110|RIGHT:220|RIGHT:440|RIGHT:1,100|RIGHT:2,200|RIGHT:5,500|
|CENTER:8|ドルイド|CENTER:3|RIGHT:10|RIGHT:n/a|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:7|黒妖精|CENTER:3|RIGHT:8|RIGHT:&color(,#ffffff){&size(16){n/a};};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:6|マリード|CENTER:3|RIGHT:7|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:5|オーク|CENTER:3|RIGHT:6|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:4|ミニドレイク|CENTER:3|RIGHT:5|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:3|コウモリ|CENTER:3|RIGHT:4|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:2|スライム|CENTER:3|RIGHT:2|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|
|CENTER:1|スケルトン|CENTER:3|RIGHT:1|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|RIGHT:&size(16){n/a};|

※Lv8以下は、連続戦闘不可
#br
**スタミナ1あたりのポイント効率 [#vc300730]
#br
|Lv|モンスター|スタミナ-1|スタミナ-2|
|64|クーン|328.33|394.00|
|63|クーン|320.00|384.00|
|62|ローベル|311.17|373.40|
|61|ローベル|303.50|364.20|
|60|ダークアサシン|354.80|443.50|
|59|ダークアサシン|334.80|418.50|
|58|帝国士官|315.80|394.75|
|57|帝国士官|295.60|369.50|
|56|アサシン|276.20|345.25|
|55|アサシン|257.80|322.25|
|54|リッチ|240.40|300.50|
|53|リッチ|224.00|280.00|
|52|カリファ魔導士|208.40|260.50|
|51|帝国下士官|193.60|242.00|
|50|オーガ|179.80|224.75|
|49|ハーピー|166.60|208.25|
|48|カリファ槍兵|154.00|192.50|
|47|ガーゴイル|142.60|178.25|
|46|海賊|131.60|164.50|
|45|帝国兵士|121.20|151.50|
|44|竜牙兵|113.20|141.50|
|43|ダオ|105.80|132.25|
|42|マーマン|98.40|123.00|
|41|ゴブリン|91.40|114.25|
|40|ゴーレム|91.25|121.67|
|39|グール|84.25|112.33|
|38|ドルイド|78.00|104.00|
|37|黒妖精|72.00|96.00|
|36|マリード|66.25|88.33|
|35|オーク|61.00|81.33|
|34|ミニドレイク|55.75|74.33|
|33|コウモリ|51.00|68.00|
|32|スライム|46.50|62.00|
|31|スケルトン|42.25|56.33|
|30|ダークアサシン|44.00|66.00|
|29|ダークアサシン|40.00|60.00|
|28|帝国士官|36.00|54.00|
|27|帝国士官|32.67|49.00|
|26|アサシン|29.67|44.50|
|25|アサシン|26.33|39.50|
|24|リッチ|24.67|37.00|
|23|リッチ|22.00|33.00|
|22|カリファ魔導士|19.33|29.00|
|21|帝国下士官|17.33|26.00|
|20|オーガ|20.50|41.00|
|19|ハーピー|18.00|36.00|
|18|カリファ槍兵|16.00|32.00|
|17|ガーゴイル|14.50|29.00|
|16|海賊|13.00|26.00|
|15|帝国兵士|11.50|23.00|
|14|竜牙兵|10.00|20.00|
|13|ダオ|9.00|18.00|
|12|マーマン|8.50|17.00|
|11|ゴブリン|7.00|14.00|
|10|ゴーレム|6.50|13.00|
|9|グール|5.50|11.00|
|8|ドルイド|5.00|10.00|
|7|黒妖精|4.00|8.00|
|6|マリード|3.50|7.00|
|5|オーク|3.00|6.00|
|4|ミニドレイク|2.50|5.00|
|3|コウモリ|2.00|4.00|
|2|スライム|1.00|2.00|
|1|スケルトン|0.50|1.00|
|BGCOLOR(yellow):CENTER:~Lv|BGCOLOR(yellow):CENTER:~モンスター|BGCOLOR(yellow):CENTER:~スタミナ-1|BGCOLOR(yellow):CENTER:~スタミナ-2|
|64|クーン|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:''328.33''|RIGHT:394.00|
|63|クーン|RIGHT:320.00|RIGHT:384.00|
|62|ローベル|RIGHT:311.17|RIGHT:373.40|
|61|ローベル|RIGHT:303.50|RIGHT:364.20|
|60|ダークアサシン|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:''354.80''|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:''443.50''|
|59|ダークアサシン|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:''334.80''|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:''418.50''|
|58|帝国士官|RIGHT:315.80|BGCOLOR(lightblue):RIGHT:''394.75''|
|57|帝国士官|RIGHT:295.60|RIGHT:369.50|
|56|アサシン|RIGHT:276.20|RIGHT:345.25|
|55|アサシン|RIGHT:257.80|RIGHT:322.25|
|54|リッチ|RIGHT:240.40|RIGHT:300.50|
|53|リッチ|RIGHT:224.00|RIGHT:280.00|
|52|カリファ魔導士|RIGHT:208.40|RIGHT:260.50|
|51|帝国下士官|RIGHT:193.60|RIGHT:242.00|
|50|オーガ|RIGHT:179.80|RIGHT:224.75|
|49|ハーピー|RIGHT:166.60|RIGHT:208.25|
|48|カリファ槍兵|RIGHT:154.00|RIGHT:192.50|
|47|ガーゴイル|RIGHT:142.60|RIGHT:178.25|
|46|海賊|RIGHT:131.60|RIGHT:164.50|
|45|帝国兵士|RIGHT:121.20|RIGHT:151.50|
|44|竜牙兵|RIGHT:113.20|RIGHT:141.50|
|43|ダオ|RIGHT:105.80|RIGHT:132.25|
|42|マーマン|RIGHT:98.40|RIGHT:123.00|
|41|ゴブリン|RIGHT:91.40|RIGHT:114.25|
|40|ゴーレム|RIGHT:91.25|RIGHT:121.67|
|39|グール|RIGHT:84.25|RIGHT:112.33|
|38|ドルイド|RIGHT:78.00|RIGHT:104.00|
|37|黒妖精|RIGHT:72.00|RIGHT:96.00|
|36|マリード|RIGHT:66.25|RIGHT:88.33|
|35|オーク|RIGHT:61.00|RIGHT:81.33|
|34|ミニドレイク|RIGHT:55.75|RIGHT:74.33|
|33|コウモリ|RIGHT:51.00|RIGHT:68.00|
|32|スライム|RIGHT:46.50|RIGHT:62.00|
|31|スケルトン|RIGHT:42.25|RIGHT:56.33|
|30|ダークアサシン|RIGHT:44.00|RIGHT:66.00|
|29|ダークアサシン|RIGHT:40.00|RIGHT:60.00|
|28|帝国士官|RIGHT:36.00|RIGHT:54.00|
|27|帝国士官|RIGHT:32.67|RIGHT:49.00|
|26|アサシン|RIGHT:29.67|RIGHT:44.50|
|25|アサシン|RIGHT:26.33|RIGHT:39.50|
|24|リッチ|RIGHT:24.67|RIGHT:37.00|
|23|リッチ|RIGHT:22.00|RIGHT:33.00|
|22|カリファ魔導士|RIGHT:19.33|RIGHT:29.00|
|21|帝国下士官|RIGHT:17.33|RIGHT:26.00|
|20|オーガ|RIGHT:20.50|RIGHT:41.00|
|19|ハーピー|RIGHT:18.00|RIGHT:36.00|
|18|カリファ槍兵|RIGHT:16.00|RIGHT:32.00|
|17|ガーゴイル|RIGHT:14.50|RIGHT:29.00|
|16|海賊|RIGHT:13.00|RIGHT:26.00|
|15|帝国兵士|RIGHT:11.50|RIGHT:23.00|
|14|竜牙兵|RIGHT:10.00|RIGHT:20.00|
|13|ダオ|RIGHT:9.00|RIGHT:18.00|
|12|マーマン|RIGHT:8.50|RIGHT:17.00|
|11|ゴブリン|RIGHT:7.00|RIGHT:14.00|
|10|ゴーレム|RIGHT:6.50|RIGHT:13.00|
|9|グール|RIGHT:5.50|RIGHT:11.00|
|8|ドルイド|RIGHT:5.00|RIGHT:10.00|
|7|黒妖精|RIGHT:4.00|RIGHT:8.00|
|6|マリード|RIGHT:3.50|RIGHT:7.00|
|5|オーク|RIGHT:3.00|RIGHT:6.00|
|4|ミニドレイク|RIGHT:2.50|RIGHT:5.00|
|3|コウモリ|RIGHT:2.00|RIGHT:4.00|
|2|スライム|RIGHT:1.00|RIGHT:2.00|
|1|スケルトン|RIGHT:0.50|RIGHT:1.00|