挑戦ミッション 
報酬情報 
限界挑戦 |
1段階 | 2段階 | 3段階 |
34,650 | 57,750 | 103,200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
一般挑戦 |
1段階 | 2段階 | 3段階 |
20,750 | 41,550 | 69,300 |
エデュリウム1K | 20 | エデュリウム1K | 36 | 精霊石 | 175 |
エルド1K | 96 | エルド1K | 180 | エデュリウム1K | 56 |
| | | | スタミナ50 | 3 |
獲得ポイント一覧 
Lv | モンスター | スタミナ | 連続戦闘回数 |
---|
1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 500 |
---|
64 | クーン | 7 | 1,970 | 9,850 | 19,700 | 39,400 | 78,800 | 197,000 | 394,000 | 985,000 |
63 | クーン | 7 | 1,920 | 9,600 | 19,200 | 38,400 | 76,800 | 192,000 | 384,000 | 960,000 |
62 | ローベル | 7 | 1,867 | 9,335 | 18,670 | 37,340 | 74,680 | 186,700 | 373,400 | 933,500 |
61 | ローベル | 7 | 1,821 | 9,105 | 18,210 | 36,420 | 72,840 | 182,100 | 364,200 | 910,500 |
60 | ダークアサシン | 6 | 1,774 | 8,870 | 17,740 | 35,480 | 70,960 | 177,400 | 354,800 | 887,000 |
59 | ダークアサシン | 6 | 1,674 | 8,370 | 16,740 | 33,480 | 66,960 | 167,400 | 334,800 | 837,000 |
58 | 帝国士官 | 6 | 1,579 | 7,895 | 15,790 | 31,580 | 63,160 | 157,900 | 315,800 | 789,500 |
57 | 帝国士官 | 6 | 1,478 | 7,390 | 14,780 | 29,560 | 59,120 | 147,800 | 295,600 | 739,000 |
56 | アサシン | 6 | 1,381 | 6,905 | 13,810 | 27,620 | 55,240 | 138,100 | 276,200 | 690,500 |
55 | アサシン | 6 | 1,289 | 6,445 | 12,890 | 25,780 | 51,560 | 128,900 | 257,800 | 644,500 |
54 | リッチ | 6 | 1,202 | 6,010 | 12,020 | 24,040 | 48,080 | 120,200 | 240,400 | 601,000 |
53 | リッチ | 6 | 1,120 | 5,600 | 11,200 | 22,400 | 44,800 | 112,000 | 224,000 | 560,000 |
52 | カリファ魔導士 | 6 | 1,042 | 5,210 | 10,420 | 20,840 | 41,680 | 104,200 | 208,400 | 521,000 |
51 | 帝国下士官 | 6 | 968 | 4,840 | 9,680 | 19,360 | 38,720 | 96,800 | 193,600 | 484,000 |
50 | オーガ | 6 | 899 | 4,495 | 8,990 | 17,980 | 35,960 | 89,900 | 179,800 | 449,500 |
Lv | モンスター | スタミナ | 連続戦闘回数 |
---|
1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 500 |
---|
49 | ハーピー | 6 | 833 | 4,165 | 8,330 | 16,660 | 33,320 | 83,300 | 166,600 | 416,500 |
48 | カリファ槍兵 | 6 | 770 | 3,850 | 7,700 | 15,400 | 30,800 | 77,000 | 154,000 | 385,000 |
47 | ガーゴイル | 6 | 713 | 3,565 | 7,130 | 14,260 | 28,520 | 71,300 | 142,600 | 356,500 |
46 | 海賊 | 6 | 658 | 3,290 | 6,580 | 13,160 | 26,320 | 65,800 | 131,600 | 329,000 |
45 | 帝国兵士 | 6 | 606 | 3,030 | 6,060 | 12,120 | 24,240 | 60,600 | 121,200 | 303,000 |
44 | 竜牙兵 | 6 | 566 | 2,830 | 5,660 | 11,320 | 22,640 | 56,600 | 113,200 | 283,000 |
43 | ダオ | 6 | 529 | 2,645 | 5,290 | 10,580 | 21,160 | 52,900 | 105,800 | 264,500 |
42 | マーマン | 6 | 492 | 2,460 | 4,920 | 9,840 | 19,680 | 49,200 | 98,400 | 246,000 |
41 | ゴブリン | 6 | 457 | 2,285 | 4,570 | 9,140 | 18,280 | 45,700 | 91,400 | 228,500 |
40 | ゴーレム | 5 | 365 | 1,825 | 3,650 | 7,300 | 14,600 | 36,500 | 73,000 | 182,500 |
39 | グール | 5 | 337 | 1,685 | 3,370 | 6,740 | 13,480 | 33,700 | 67,400 | 168,500 |
38 | ドルイド | 5 | 312 | 1,560 | 3,120 | 6,240 | 12,480 | 31,200 | 62,400 | 156,000 |
37 | 黒妖精 | 5 | 288 | 1,440 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | 28,800 | 57,600 | 144,000 |
36 | マリード | 5 | 265 | 1,325 | 2,650 | 5,300 | 10,600 | 26,500 | 53,000 | 132,500 |
35 | オーク | 5 | 244 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | 24,400 | 48,800 | 122,000 |
34 | ミニドレイク | 5 | 223 | 1,115 | 2,230 | 4,460 | 8,920 | 22,300 | 44,600 | 111,500 |
33 | コウモリ | 5 | 204 | 1,020 | 2,040 | 4,080 | 8,160 | 20,400 | 40,800 | 102,000 |
32 | スライム | 5 | 186 | 930 | 1,860 | 3,720 | 7,440 | 18,600 | 37,200 | 93,000 |
31 | スケルトン | 5 | 169 | 845 | 1,690 | 3,380 | 6,760 | 16,900 | 33,800 | 84,500 |
30 | ダークアサシン | 4 | 132 | 660 | 1,320 | 2,640 | 5,280 | 13,200 | 26,400 | 66,000 |
Lv | モンスター | スタミナ | 連続戦闘回数 |
---|
1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 500 |
---|
29 | ダークアサシン | 4 | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 12,000 | 24,000 | 60,000 |
28 | 帝国士官 | 4 | 108 | 540 | 1,080 | 2,160 | 4,320 | 10,800 | 21,600 | 54,000 |
27 | 帝国士官 | 4 | 98 | 490 | 980 | 1,960 | 3,920 | 9,800 | 19,600 | 49,000 |
26 | アサシン | 4 | 89 | 445 | 890 | 1,780 | 3,560 | 8,900 | 17,800 | 44,500 |
25 | アサシン | 4 | 79 | 395 | 790 | 1,580 | 3,160 | 7,900 | 15,800 | 39,500 |
24 | リッチ | 4 | 74 | 370 | 740 | 1,480 | 2,960 | 7,400 | 14,800 | 37,000 |
23 | リッチ | 4 | 66 | 330 | 660 | 1,320 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 33,000 |
22 | カリファ魔導士 | 4 | 58 | 290 | 580 | 1,160 | 2,320 | 5,800 | 11,600 | 29,000 |
21 | 帝国下士官 | 4 | 52 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 | 5,200 | 10,400 | 26,000 |
20 | オーガ | 3 | 41 | 205 | 410 | 820 | 1,640 | 4,100 | 8,200 | 20,500 |
19 | ハーピー | 3 | 36 | 180 | 360 | 720 | 1,440 | 3,600 | 7,200 | 18,000 |
18 | カリファ槍兵 | 3 | 32 | 160 | 320 | 640 | 1,280 | 3,200 | 6,400 | 16,000 |
17 | ガーゴイル | 3 | 29 | 145 | 290 | 580 | 1,160 | 2,900 | 5,800 | 14,500 |
16 | 海賊 | 3 | 26 | 130 | 260 | 520 | 1,040 | 2,600 | 5,200 | 13,000 |
15 | 帝国兵士 | 3 | 23 | 115 | 230 | 460 | 920 | 2,300 | 4,600 | 11,500 |
14 | 竜牙兵 | 3 | 20 | 100 | 200 | 400 | 800 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
13 | ダオ | 3 | 18 | 90 | 180 | 360 | 720 | 1,800 | 3,600 | 9,000 |
12 | マーマン | 3 | 17 | 85 | 170 | 340 | 680 | 1,700 | 3,400 | 8,500 |
11 | ゴブリン | 3 | 14 | 70 | 140 | 280 | 560 | 1,400 | 2,800 | 7,000 |
10 | ゴーレム | 3 | 13 | 65 | 130 | 260 | 520 | 1,300 | 2,600 | 6,500 |
9 | グール | 3 | 11 | 55 | 110 | 220 | 440 | 1,100 | 2,200 | 5,500 |
8 | ドルイド | 3 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
7 | 黒妖精 | 3 | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
6 | マリード | 3 | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
5 | オーク | 3 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 | ミニドレイク | 3 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 | コウモリ | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 | スライム | 3 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1 | スケルトン | 3 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
※Lv8以下は、連続戦闘不可
スタミナ1あたりのポイント効率 
Lv | モンスター | スタミナ-1 | スタミナ-2 |
---|
64 | クーン | 328.33 | 394.00 |
63 | クーン | 320.00 | 384.00 |
62 | ローベル | 311.17 | 373.40 |
61 | ローベル | 303.50 | 364.20 |
60 | ダークアサシン | 354.80 | 443.50 |
59 | ダークアサシン | 334.80 | 418.50 |
58 | 帝国士官 | 315.80 | 394.75 |
57 | 帝国士官 | 295.60 | 369.50 |
56 | アサシン | 276.20 | 345.25 |
55 | アサシン | 257.80 | 322.25 |
54 | リッチ | 240.40 | 300.50 |
53 | リッチ | 224.00 | 280.00 |
52 | カリファ魔導士 | 208.40 | 260.50 |
51 | 帝国下士官 | 193.60 | 242.00 |
50 | オーガ | 179.80 | 224.75 |
49 | ハーピー | 166.60 | 208.25 |
48 | カリファ槍兵 | 154.00 | 192.50 |
47 | ガーゴイル | 142.60 | 178.25 |
46 | 海賊 | 131.60 | 164.50 |
45 | 帝国兵士 | 121.20 | 151.50 |
44 | 竜牙兵 | 113.20 | 141.50 |
43 | ダオ | 105.80 | 132.25 |
42 | マーマン | 98.40 | 123.00 |
41 | ゴブリン | 91.40 | 114.25 |
40 | ゴーレム | 91.25 | 121.67 |
39 | グール | 84.25 | 112.33 |
38 | ドルイド | 78.00 | 104.00 |
37 | 黒妖精 | 72.00 | 96.00 |
36 | マリード | 66.25 | 88.33 |
35 | オーク | 61.00 | 81.33 |
34 | ミニドレイク | 55.75 | 74.33 |
33 | コウモリ | 51.00 | 68.00 |
32 | スライム | 46.50 | 62.00 |
31 | スケルトン | 42.25 | 56.33 |
30 | ダークアサシン | 44.00 | 66.00 |
29 | ダークアサシン | 40.00 | 60.00 |
28 | 帝国士官 | 36.00 | 54.00 |
27 | 帝国士官 | 32.67 | 49.00 |
26 | アサシン | 29.67 | 44.50 |
25 | アサシン | 26.33 | 39.50 |
24 | リッチ | 24.67 | 37.00 |
23 | リッチ | 22.00 | 33.00 |
22 | カリファ魔導士 | 19.33 | 29.00 |
21 | 帝国下士官 | 17.33 | 26.00 |
20 | オーガ | 20.50 | 41.00 |
19 | ハーピー | 18.00 | 36.00 |
18 | カリファ槍兵 | 16.00 | 32.00 |
17 | ガーゴイル | 14.50 | 29.00 |
16 | 海賊 | 13.00 | 26.00 |
15 | 帝国兵士 | 11.50 | 23.00 |
14 | 竜牙兵 | 10.00 | 20.00 |
13 | ダオ | 9.00 | 18.00 |
12 | マーマン | 8.50 | 17.00 |
11 | ゴブリン | 7.00 | 14.00 |
10 | ゴーレム | 6.50 | 13.00 |
9 | グール | 5.50 | 11.00 |
8 | ドルイド | 5.00 | 10.00 |
7 | 黒妖精 | 4.00 | 8.00 |
6 | マリード | 3.50 | 7.00 |
5 | オーク | 3.00 | 6.00 |
4 | ミニドレイク | 2.50 | 5.00 |
3 | コウモリ | 2.00 | 4.00 |
2 | スライム | 1.00 | 2.00 |
1 | スケルトン | 0.50 | 1.00 |